通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
mgm美高梅799062019年硕士研究生入学考试调剂第一轮拟复试考生名单
发布日期:2019-03-25    作者:     来源:     点击:

考生编号 姓名 学习形式 专业代码 报考专业名称 方向码 方向名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 100559333312225 徐硕 全日制 070104 应用数学 09 组合数论 53 63 74 103   293  
2 102179000110151 王思雨 全日制 070100 数学 04 计算数学 70 46 114 89   319  
3 102179000110084 王金凤 全日制 070100 数学 02 数据分析理论与方法 75 54 91 89   309  
4 101459000009871 刘宇 全日制 070100 数学 06 大数据分析与人工智能 66 54 90 88   298  
5 102179000110083 王蒙 全日制 070100 数学 01 微分方程理论 68 50 105 98   321  
6 102179000110216 尹力 全日制 070100 数学 04 计算数学 65 49 107 91   312  
7 106139070100017 甄小琳 全日制 070100 数学 01 基础数学 58 49 96 115   318  
8 102009211207130 宋孝吉 全日制 070104 应用数学 00 不区分研究方向 71 46 108 73   298  
9 100049150407346 孟凡娟 全日制 070105 运筹学与控制论 02 最优化理论与应用 57 47 88 108   300  
10 100369999906803 刘晓旭 全日制 071400 统计学 01 数据科学 59 59 106 87   311  
11 100069210502651 闫乐 全日制 070100 数学 03 泛函分析及其应用 56 52 101 113   322  
12 102139010000400 杨欣 全日制 080900 电子科学与技术 11 物理电子学 75 64 75 119   333  
13 102869232207356 李纪娜 全日制 080300 光学工程 01 光通信技术 53 48 95 138 334
14 102139010000180 张颖秋 全日制 080300 光学工程 00 不区分研究方向 66 41 74 107 288
15 102139010000357 商常娇 全日制 080100 力学 31 固体力学、工程力学 69 66 100 75 310
16 102179000110282 张皓然 全日制 080300 光学工程 02 光电传感、通信与测量技术 67 48 73 106 294
17 102179000110286 贺一宸 全日制 080300 光学工程 02 光电传感、通信与测量技术 63 54 70 117 304
18 144309140000037 尹声文 全日制 080300 光学工程 06 激光技术及应用 56 50 83 89 278
19 102139020002506 高明宇 全日制 085208 电子与通信工程 11 本部:信息与通信工程 73 56 82 80 291
20 102859211615335 孙雨佳 全日制 070300 化学 03 超分子化学与簇核物配位化学 67 57 82 90 296
21 101419230306147 宋燕 全日制 078000 药学 01 药物化学 61 60 121 118 360
22 105329231805593 钟仁其 全日制 070300 化学 02 分析化学 63 57 91 90 301
23 101419231806532 王立娜 全日制 070304 物理化学 03 光电化学 68 46 100 91 305
24 102139010000760 付立行 全日制 070300 化学 11 无机化学、分析化学、有机化学、物理化学 72 69 106 79 326
25 103849212310922 衣佳琪 全日制 070304 物理化学 03 基础电化学(界面、纳米、谱学) 56 55 93 108 312
26 102139010000810 温楠 全日制 070300 化学 12 高分子化学与物理 66 48 108 121 343
27 103589210004958 张明洋 全日制 070305 高分子化学与物理 07 高性能高分子材料合成 65 78 88 119 350
28 105339511712928 王富城 全日制 070300 化学 05 高分子化学与物理 66 51 101 95 313
29 104879000131071 秦菁 全日制 070301 无机化学 01 生物无机化学 73 59 125 104 361
30 102139010000799 李权 全日制 070300 化学 12 高分子化学与物理 71 41 86 113 311
31 100559333312812 李雪薇 全日制 085235 制药工程 01 应用药物化学 60 59 75 125 319
32 102869410515752 王文文 全日制 085216 化学工程 01 化学工程 63 66 81 124 334
33 102139010002030 高铭英 全日制 085216 化学工程 00 不区分研究方向 69 48 78 90 285
34 106109085221118 王思奇 全日制 085204 材料工程 02 材料高性能化及功能化 62 63 94 91 310
35 100559333314014 梁栋实 全日制 085235 制药工程 01 应用药物化学 63 49 104 100 316
36 105619200007670 薛丽颖 全日制 081700 化学工程与技术 01 化学工程 66 50 102 87 305
37 106989120208557 余政豪 全日制 083100 生物医学工程 01 生物医学工程 54 59 82 102 297
38 102139050000823 孙悦 全日制 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 65 45 81 84 275
39 144309030000061 王瑶 全日制 080502 材料学 09 仿生功能材料 57 46 88 105 296
40 102139010002085 陈冬冬 全日制 081700 化学工程与技术 00 不区分研究方向 65 47 89 116 317
41 103079210001076 张洪雪 全日制 083002 环境工程 02 废水处理工程 60 44 81 118 303
42 101839214306856 王萌 全日制 085204 材料工程 00 61 66 90 103 320
43 102139010000747 任雪菲 全日制 085216 化学工程 00 不区分研究方向 66 59 89 99 313
44 104599411050041 乔鹏飞 全日制 085216 化学工程 06 生物化工 65 50 83 97 295
45 102559210003044 吕文丰 全日制 085229 环境工程 05 工业行业节能减排与循环经济 57 64 69 91 281
46 102869231807310 牛丽姣 全日制 081700 化学工程与技术 04 高分子科学与工程 58 58 108 117 341
47 100419201920062 刘露露 全日制 0838z1 刑事科学技术 00 不区分研究方向 52 43 73 111 279
48 100079000009325 周鹏飞 全日制 085216 化学工程 00 不区分研究方向 51 81 67 80 279













专项计划包括:少民骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试。

 

Baidu
sogou